...Workmonitor

 
 
Estarían dispuestos a trabajar más allá de la edad oficial de jubilación Estarían dispuestos a trabajar más allá de la edad oficial de jubilación, si se les otorgara un incremento en el sueldo
1 India 80% 76%
2 China 75% 74%
3 Singapur 72% 66%
4 México 69% 70%
5 Australia 63% 58%
6 Turquía 63% 50%
7 Chile 62% 62%
8 Polonia 62% 61%
9 Estados Unidos 61% 68%
10 Nueva Zelanda 59% 60%
11 Japón 56% 46%
12 Reino Unido 54% 62%
13 Argentina 50% 59%
14 Cánada 49% 58%
15 Eslovaquia 49% 45%
16 Dinamarca 47% 33%
17 España 44% 55%
18 Italia 42% 51%
19 Noruega 41% 45%
20 Suiza 40% 42%
21 Suecia 38% 39%
22 Francia 36% 52%
23 Alemania 36% 52%
24 Grecia 36% 52%
25 Hungría 36% 52%
26 Países Bajos 32% 45%
27 Bélgica 32% 43%
28 República Checa 25% 32%
29 Luxemburgo 19% 28%
 
 

Resultados obtenidos con base en la Encuesta Workmonitor realizada por Randstad durante el segundo trimestre del 2011

Para mayor información sobre Randstad México y la encuesta Workmonitor, contactar a:

Phi Estrategias On-Line
Maryeli Lopez Flores
Alexandra Moreno

Tel. +52 (55) 4737-9683
+52 (55) 4737-9684